首页 > 公益活动公益活动

捐赠证书

集团部分捐赠情况记录表

  • 1997-2004年度
  • 2005年度
  • 2006年度
  • 2007年度
  • 2008年度
  • 2009年度
  • 2010年度
  • 2011年度
  • 2012年度
1997-2004年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1   解放时期军队离退休人员慰问(武进政协) 2万元
2   青龙乡幼儿园 3万元
3   武进台湾同乡会 4万元
4   武进阳湖 1万元
5   武进消防大队 5万元
6   慈善捐款 1.5万元
2005年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1  常州市消防支队笔记本电脑、数码相机 13万元
2 6月12日 天籁之音克莱德曼钢琴音乐会 18万元
3 6月20日 常州市职工乒乓球赛活动 1.5万元
4 7月12日 常州市西林乡大冯村贫困家庭资助上大学 0.35万元
5 7月10日 常州市大学生勤工俭学活动 0.5万元
6 7月 全运会活动 0.6万元
7 警民共建活动 20万元
8 6月30日 安徽金寨县桃岭乡希望小学 3万元
9   武进消防大队 5万元
10   常州市青龙乡幼儿园 3万元
11   常州天宁宝塔 25万元
12   北环派出所平安社区建设费 8万元
13   捐给武进区慈善协会善款,用于帮助贫困学生 3万元
14   捐给《常州日报社》公益活动款项 3万元
2006年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 5月25日 赠与北环派出所一辆桑塔纳2000型小轿车 16万元
2 6月 赞助第三届全国男排大奖赛决赛 0.3万元
3 7月12日 与常州华英教育基金签约设立“华英创业奖” 100万元
4 7月14日 向武进慈善总会捐助 500万元
5 8月16日 喜盈门教育助学基金 100万元
6 8月24日 团市委、晚报社“希望工程圆梦”活动捐助贫困双胞胎 1万元
7   捐助喜盈门楼盘准业主75人“助学金” 22.5万元
8   捐助06年武进高考状元(文科、理科) 2万元
2007年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 7月7日 警民共建--捐助兰陵派出所 2万元
2 8月 赞助淹城宣传 200万元
3 12月  武进新城派出所见义勇为基金 5万元
4 12月31日 警民共建-捐赠兰陵派出所 2万元
2008年度 
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 5月21日 援助四川汶川地震灾区 100万元
2 8月 “千企联百村”--武进区横林镇顺庄村 50万元
3 8月 “千企联百村”--武进区嘉泽镇观庄村 50万元
4 8月 赞助电视片《春秋淹城》的拍摄(分两次付款) 500万元
5 10月 警民共建和谐社会--捐赠兰陵派出所洗衣机 0.45万元
2009年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 2月 古方幼儿园 0.5万元
2 5月12日 慰问“十佳母亲”史秀娣一家 0.5万元
3 6月 武进区慈善总会 50万元
4 6月12日 赠送海归博士曾令文一家一套喜盈门花苑约100平米住房  50万元
5 8月8日 资助华英文教基金会(出版纪念册) 5万元
6 9月 常州市慈善总会 30万元
7 9月2日 向台湾受台风灾害人民捐款 1万元
8 9月2日 武进光彩基金(共建大学新村二社区活动) 2万元
9 12月 中国光华科技基金会 300万元
2010年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 2月11日 武进区光彩事业促进会(嘉泽结对捐赠) 15
2 2月26日 慈善总会捐赠(28685719#) 50
3 2月26日 李公朴光彩基金捐赠(29350106#) 20
4 6月14日 戏迷协会赞助费 3
5 8月10日 武进区慈善总会 250
6 9月30日 中国光华科技基金会 15.2
7 10月31日 中国光华科技基金会 20
2011年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 1月14日 武进光彩事业促进会(横林顺庄村结对捐赠) 25万元
2 1月28日 武进区慈善总会捐赠 100万元
2 3月26日 武进区慈善总会988990# 50万元
3 11月7日 武进光彩事业促进会  25万元
4 11月8日 财政局戏剧汇演 1万元
5 11月10日 武进台属企业联谊会 20万元
6 11月10日 武进文化事业捐赠装修 260万元
7 11月11日 武进统战部书画展捐赠 20万元
2012年度
序号 时间 捐赠项目名称 捐赠总额
1 9月10日 武进区第28个教师节捐赠 100万元